Formats de nom géographique
Statistique Canada diffuse des données du recensement basé sur une hiérarchie d'unités géographiques comportant des régions administratives et des régions statistiques. Les régions administratives sont définies, à quelques exceptions près, par des lois fédérales et provinciales ou territoriales tandis que les régions statistiques sont définies par Statistique Canada (StatCan) et ses partenaires pour diffuser les données du recensement et pour compléter la structure des régions administratives.
En raison de contraintes liées aux systèmes, Statistique Canada est incapable de conserver certains caractères dans les noms géographiques des régions administratives et statistiques. Par conséquent, il y aura une différence dans la présentation des noms officiels et des noms diffusés dans les produits du recensement. Vous trouverez ci-dessous, une liste de noms officiels et la façon dont ils seront présentés dans les produits.
Province | Unité géographique | Nom officiel | Nom diffusé |
---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | Régions économiques | Notre Dame–Central Bonavista Bay | Notre Dame--Central Bonavista Bay |
South Coast–Burin Peninsula / Côte-sud–Burin Peninsula | South Coast--Burin Peninsula / Côte-sud--Burin Peninsula | ||
West Coast–Northern Peninsula–Labrador / Côte-ouest–Northern Peninsula–Labrador | West Coast--Northern Peninsula--Labrador / Côte-ouest--Northern Peninsula--Labrador | ||
Circonscription électorale fédérale | Bonavista–Burin–Trinity | Bonavista--Burin--Trinity | |
Coast of Bays–Central–Notre Dame | Coast of Bays--Central--Notre Dame | ||
St. John's South–Mount Pearl / St. John's-Sud–Mount Pearl | St. John's South--Mount Pearl / St. John's-Sud--Mount Pearl | ||
Nouvelle-Écosse | Circonscription électorale fédérale | Cape Breton–Canso | Cape Breton--Canso |
Cumberland–Colchester | Cumberland--Colchester | ||
Dartmouth–Cole Harbour | Dartmouth--Cole Harbour | ||
Kings–Hants | Kings--Hants | ||
Sackville–Preston–Chezzetcook | Sackville--Preston--Chezzetcook | ||
South Shore–St. Margarets | South Shore--St. Margarets | ||
Sydney–Victoria | Sydney--Victoria | ||
Nouveau-Brunswick | Régions économiques | Campbellton–Miramichi | Campbellton--Miramichi |
Edmundston–Woodstock | Edmundston--Woodstock | ||
Fredericton–Oromocto | Fredericton--Oromocto | ||
Moncton–Richibucto | Moncton--Richibucto | ||
Saint John–St. Stephen | Saint John--St. Stephen | ||
Circonscription électorale fédérale | Acadie–Bathurst | Acadie--Bathurst | |
Madawaska–Restigouche | Madawaska--Restigouche | ||
Miramichi–Grand Lake | Miramichi--Grand Lake | ||
Moncton–Riverview–Dieppe | Moncton--Riverview--Dieppe | ||
Saint John–Rothesay | Saint John--Rothesay | ||
Tobique–Mactaquac | Tobique--Mactaquac | ||
Québec | Division de recensement | Minganie–Le Golfe-du-Saint-Laurent | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent |
Sept-Rivières–Caniapiscau | Sept-Rivières--Caniapiscau | ||
Subdivision de recensement | Cascapédia–Saint-Jules | Cascapédia--Saint-Jules | |
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | ||
Port-Daniel–Gascons | Port-Daniel--Gascons | ||
Saint-Côme–Linière | Saint-Côme--Linière | ||
Saint-Faustin–Lac-Carré | Saint-Faustin--Lac-Carré | ||
Saint-Lin–Laurentides | Saint-Lin--Laurentides | ||
Régions économiques | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saguenay--Lac-Saint-Jean | ||
Circonscription électorale fédérale | Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou | Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou | |
Abitibi–Témiscamingue | Abitibi--Témiscamingue | ||
Argenteuil–La Petite-Nation | Argenteuil--La Petite-Nation | ||
Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia | Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia | ||
Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix | Beauport--Côte-de-Beaupré--Île d’Orléans--Charlevoix | ||
Beauport–Limoilou | Beauport--Limoilou | ||
Bécancour–Nicolet–Saurel | Bécancour--Nicolet--Saurel | ||
Bellechasse–Les Etchemins–Lévis | Bellechasse--Les Etchemins--Lévis | ||
Beloeil–Chambly | Beloeil--Chambly | ||
Berthier–Maskinongé | Berthier--Maskinongé | ||
Brome–Missisquoi | Brome--Missisquoi | ||
Brossard–Saint-Lambert | Brossard--Saint-Lambert | ||
Charlesbourg–Haute-Saint-Charles | Charlesbourg--Haute-Saint-Charles | ||
Châteauguay–Lacolle | Châteauguay--Lacolle | ||
Chicoutimi–Le Fjord | Chicoutimi--Le Fjord | ||
Compton–Stanstead | Compton--Stanstead | ||
Dorval–Lachine–LaSalle | Dorval--Lachine--LaSalle | ||
Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine | ||
Hull–Aylmer | Hull--Aylmer | ||
LaSalle–Émard–Verdun | LaSalle--Émard--Verdun | ||
Laurentides–Labelle | Laurentides--Labelle | ||
Laurier–Sainte-Marie | Laurier--Sainte-Marie | ||
Laval–Les Îles | Laval--Les Îles | ||
Lévis–Lotbinière | Lévis--Lotbinière | ||
Longueuil–Charles-LeMoyne | Longueuil--Charles-LeMoyne | ||
Longueuil–Saint-Hubert | Longueuil--Saint-Hubert | ||
Mégantic–L'Érable | Mégantic--L'Érable | ||
Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup | Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup | ||
Notre-Dame-de-Grâce–Westmount | Notre-Dame-de-Grâce--Westmount | ||
Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères | Pierre-Boucher--Les Patriotes--Verchères | ||
Pierrefonds–Dollard | Pierrefonds--Dollard | ||
Portneuf–Jacques-Cartier | Portneuf--Jacques-Cartier | ||
Richmond–Arthabaska | Richmond--Arthabaska | ||
Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques | Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques | ||
Rosemont–La Petite-Patrie | Rosemont--La Petite-Patrie | ||
Saint-Hyacinthe–Bagot | Saint-Hyacinthe--Bagot | ||
Saint-Léonard–Saint-Michel | Saint-Léonard--Saint-Michel | ||
Saint-Maurice–Champlain | Saint-Maurice--Champlain | ||
Salaberry–Suroît | Salaberry--Suroît | ||
Vaudreuil–Soulanges | Vaudreuil--Soulanges | ||
Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs | Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs | ||
Ontario | Régions métropolitaines de recensement | Belleville–Quinte West | Belleville - Quinte West |
Kitchener–Cambridge–Waterloo | Kitchener - Cambridge - Waterloo | ||
Ottawa–Gatineau | Ottawa - Gatineau | ||
St. Catharines–Niagara | St. Catharines - Niagara | ||
Régions économiques | Hamilton–Niagara Peninsula | Hamilton--Niagara Peninsula | |
Kingston–Pembroke | Kingston--Pembroke | ||
Kitchener–Waterloo–Barrie | Kitchener--Waterloo--Barrie | ||
Muskoka–Kawarthas | Muskoka--Kawarthas | ||
Stratford–Bruce Peninsula | Stratford--Bruce Peninsula | ||
Windsor–Sarnia | Windsor--Sarnia | ||
Circonscription électorale fédérale | Algoma–Manitoulin–Kapuskasing | Algoma--Manitoulin--Kapuskasing | |
Aurora–Oak Ridges–Richmond Hill | Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill | ||
Barrie–Innisfil | Barrie--Innisfil | ||
Barrie–Springwater–Oro-Medonte | Barrie--Springwater--Oro-Medonte | ||
Beaches–East York | Beaches--East York | ||
Brantford–Brant | Brantford--Brant | ||
Bruce–Grey–Owen Sound | Bruce--Grey--Owen Sound | ||
Chatham-Kent–Leamington | Chatham-Kent--Leamington | ||
Dufferin–Caledon | Dufferin--Caledon | ||
Eglinton–Lawrence | Eglinton--Lawrence | ||
Elgin–Middlesex–London | Elgin--Middlesex--London | ||
Etobicoke–Lakeshore | Etobicoke--Lakeshore | ||
Flamborough–Glanbrook | Flamborough--Glanbrook | ||
Glengarry–Prescott–Russell | Glengarry--Prescott--Russell | ||
Haldimand–Norfolk | Haldimand--Norfolk | ||
Haliburton–Kawartha Lakes–Brock | Haliburton--Kawartha Lakes--Brock | ||
Hamilton East–Stoney Creek / Hamilton-Est–Stoney Creek | Hamilton East--Stoney Creek / Hamilton-Est--Stoney Creek | ||
Hamilton West–Ancaster–Dundas / Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas | Hamilton West--Ancaster--Dundas / Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas | ||
Hastings–Lennox and Addington | Hastings--Lennox and Addington | ||
Humber River–Black Creek | Humber River--Black Creek | ||
Huron–Bruce | Huron--Bruce | ||
Kanata–Carleton | Kanata--Carleton | ||
King–Vaughan | King--Vaughan | ||
Kitchener–Conestoga | Kitchener--Conestoga | ||
Kitchener South–Hespeler / Kitchener-Sud–Hespeler | Kitchener South--Hespeler / Kitchener-Sud--Hespeler | ||
Lambton–Kent–Middlesex | Lambton--Kent--Middlesex | ||
Lanark–Frontenac–Kingston | Lanark--Frontenac--Kingston | ||
Leeds–Grenville–Thousand Islands and Rideau Lakes / Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes | Leeds--Grenville--Thousand Islands and Rideau Lakes / Leeds--Grenville--Thousand Islands et Rideau Lakes | ||
London–Fanshawe | London--Fanshawe | ||
Markham–Stouffville | Markham--Stouffville | ||
Markham–Thornhill | Markham--Thornhill | ||
Markham–Unionville | Markham--Unionville | ||
Mississauga East–Cooksville / Mississauga-Est–Cooksville | Mississauga East--Cooksville / Mississauga-Est--Cooksville | ||
Mississauga–Erin Mills | Mississauga--Erin Mills | ||
Mississauga–Lakeshore | Mississauga--Lakeshore | ||
Mississauga–Malton | Mississauga--Malton | ||
Mississauga–Streetsville | Mississauga--Streetsville | ||
Newmarket–Aurora | Newmarket--Aurora | ||
Nipissing–Timiskaming | Nipissing--Timiskaming | ||
Northumberland–Peterborough South / Northumberland–Peterborough-Sud | Northumberland--Peterborough South / Northumberland--Peterborough-Sud | ||
Oakville North–Burlington / Oakville-Nord–Burlington | Oakville North--Burlington / Oakville-Nord--Burlington/td> | ||
Ottawa West–Nepean / Ottawa-Ouest–Nepean | Ottawa West--Nepean / Ottawa-Ouest--Nepean | ||
Ottawa–Vanier | Ottawa--Vanier | ||
Parkdale–High Park | Parkdale--High Park | ||
Parry Sound–Muskoka | Parry Sound--Muskoka | ||
Perth–Wellington | Perth--Wellington | ||
Peterborough–Kawartha | Peterborough--Kawartha | ||
Pickering–Uxbridge | Pickering--Uxbridge | ||
Renfrew–Nipissing–Pembroke | Renfrew--Nipissing--Pembroke | ||
Sarnia–Lambton | Sarnia--Lambton | ||
Scarborough–Agincourt | Scarborough--Agincourt | ||
Scarborough–Guildwood | Scarborough--Guildwood | ||
Scarborough–Rouge Park | Scarborough--Rouge Park | ||
Simcoe–Grey | Simcoe--Grey | ||
Spadina–Fort York | Spadina--Fort York | ||
Stormont–Dundas–South Glengarry | Stormont--Dundas--South Glengarry | ||
Thunder Bay–Rainy River | Thunder Bay--Rainy River | ||
Thunder Bay–Superior North / Thunder Bay–Supérieur-Nord | Thunder Bay--Superior North / Thunder Bay--Supérieur-Nord | ||
Timmins–James Bay / Timmins–Baie James | Timmins--James Bay / Timmins--Baie James | ||
Toronto–Danforth | Toronto--Danforth | ||
Toronto–St. Paul's | Toronto--St. Paul's | ||
University–Rosedale | University--Rosedale | ||
Vaughan–Woodbridge | Vaughan--Woodbridge | ||
Wellington–Halton Hills | Wellington--Halton Hills | ||
Windsor–Tecumseh | Windsor--Tecumseh | ||
York South–Weston / York-Sud–Weston | York South--Weston / York-Sud--Weston | ||
York–Simcoe | York--Simcoe | ||
Manitoba | Circonscription électorale fédérale | Brandon–Souris | Brandon--Souris |
Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley | Charleswood--St. James--Assiniboia--Headingley | ||
Churchill–Keewatinook Aski | Churchill--Keewatinook Aski | ||
Dauphin–Swan River–Neepawa | Dauphin--Swan River--Neepawa | ||
Elmwood–Transcona | Elmwood--Transcona | ||
Kildonan–St. Paul | Kildonan--St. Paul | ||
Portage–Lisgar | Portage--Lisgar | ||
Saint Boniface–Saint Vital / Saint-Boniface–Saint-Vital | Saint Boniface--Saint Vital / Saint-Boniface--Saint-Vital | ||
Selkirk–Interlake–Eastman | Selkirk--Interlake--Eastman | ||
Saskatchewan | Régions économiques | Regina–Moose Mountain | Regina--Moose Mountain |
Saskatoon–Biggar | Saskatoon--Biggar | ||
Swift Current–Moose Jaw | Swift Current--Moose Jaw | ||
Yorkton–Melville | Yorkton--Melville | ||
Circonscription électorale fédérale | Battlefords–Lloydminster | Battlefords--Lloydminster | |
Carlton Trail–Eagle Creek / Sentier Carlton–Eagle Creek | Carlton Trail--Eagle Creek / Sentier Carlton--Eagle Creek | ||
Cypress Hills–Grasslands | Cypress Hills--Grasslands | ||
Desnethé–Missinippi–Churchill River / Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill | Desnethé--Missinippi--Churchill River / Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill | ||
Moose Jaw–Lake Centre–Lanigan | Moose Jaw--Lake Centre--Lanigan | ||
Regina–Lewvan | Regina--Lewvan | ||
Regina–Qu'Appelle | Regina--Qu'Appelle | ||
Regina–Wascana | Regina--Wascana | ||
Saskatoon–Grasswood | Saskatoon--Grasswood | ||
Saskatoon–University | Saskatoon--University | ||
Souris–Moose Mountain | Souris--Moose Mountain | ||
Yorkton–Melville | Yorkton--Melville | ||
Alberta | Régions économiques | Athabasca–Grande Prairie–Peace River | Athabasca--Grande Prairie--Peace River |
Banff–Jasper–Rocky Mountain House | Banff--Jasper--Rocky Mountain House | ||
Camrose–Drumheller | Camrose--Drumheller | ||
Lethbridge–Medicine Hat | Lethbridge--Medicine Hat | ||
Wood Buffalo–Cold Lake | Wood Buffalo--Cold Lake | ||
Circonscription électorale fédérale | Banff–Airdrie | Banff--Airdrie | |
Battle River–Crowfoot | Battle River--Crowfoot | ||
Edmonton–Wetaskiwin | Edmonton--Wetaskiwin | ||
Fort McMurray–Cold Lake | Fort McMurray--Cold Lake | ||
Grande Prairie–Mackenzie | Grande Prairie--Mackenzie | ||
Medicine Hat–Cardston–Warner | Medicine Hat--Cardston--Warner | ||
Peace River–Westlock | Peace River--Westlock | ||
Red Deer–Lacombe | Red Deer--Lacombe | ||
Red Deer–Mountain View | Red Deer--Mountain View | ||
Sherwood Park–Fort Saskatchewan | Sherwood Park--Fort Saskatchewan | ||
St. Albert–Edmonton | St. Albert--Edmonton | ||
Sturgeon River–Parkland | Sturgeon River--Parkland | ||
Colombie-Britannique | Régions métropolitaines de recensement | Abbotsford–Mission | Abbotsford - Mission |
Régions économiques | Lower Mainland–Southwest / Lower Mainland–Sud-ouest | Lower Mainland--Southwest / Lower Mainland--Sud-ouest | |
Thompson–Okanagan | Thompson--Okanagan | ||
Circonscription électorale fédérale | Burnaby North–Seymour / Burnaby-Nord–Seymour | Burnaby North--Seymour / Burnaby-Nord--Seymour | |
Cariboo–Prince George | Cariboo--Prince George | ||
Central Okanagan–Similkameen–Nicola | Central Okanagan--Similkameen--Nicola | ||
Chilliwack–Hope | Chilliwack--Hope | ||
Cloverdale–Langley City | Cloverdale--Langley City | ||
Coquitlam–Port Coquitlam | Coquitlam--Port Coquitlam | ||
Courtenay–Alberni | Courtenay--Alberni | ||
Cowichan–Malahat–Langford | Cowichan--Malahat--Langford | ||
Esquimalt–Saanich–Sooke | Esquimalt--Saanich--Sooke | ||
Fleetwood–Port Kells | Fleetwood--Port Kells | ||
Kamloops–Thompson–Cariboo | Kamloops--Thompson--Cariboo | ||
Kelowna–Lake Country | Kelowna--Lake Country | ||
Kootenay–Columbia | Kootenay--Columbia | ||
Langley–Aldergrove | Langley--Aldergrove | ||
Mission–Matsqui–Fraser Canyon | Mission--Matsqui--Fraser Canyon | ||
Nanaimo–Ladysmith | Nanaimo--Ladysmith | ||
New Westminster–Burnaby | New Westminster--Burnaby | ||
North Island–Powell River | North Island--Powell River | ||
North Okanagan–Shuswap | North Okanagan--Shuswap | ||
Pitt Meadows–Maple Ridge | Pitt Meadows--Maple Ridge | ||
Port Moody–Coquitlam | Port Moody--Coquitlam | ||
Prince George–Peace River–Northern Rockies | Prince George--Peace River--Northern Rockies | ||
Saanich–Gulf Islands | Saanich--Gulf Islands | ||
Skeena–Bulkley Valley | Skeena--Bulkley Valley | ||
South Okanagan–West Kootenay / Okanagan-Sud–Kootenay-Ouest | South Okanagan--West Kootenay / Okanagan-Sud--Kootenay-Ouest | ||
South Surrey–White Rock / Surrey-Sud–White Rock | South Surrey--White Rock / Surrey-Sud--White Rock | ||
Steveston–Richmond East / Steveston–Richmond-Est | Steveston--Richmond East / Steveston--Richmond-Est | ||
Surrey–Newton | Surrey--Newton | ||
West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country | West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :